Größenübersicht
Viele Frauen tragen bislang noch unwissentlich die falsche BH-Größe. Um Ihren perfekt sitzenden BH zu finden, sind nur ein paar Maße notwendig.
Folgen Sie einfach der Anleitung:
Für die Ermittlung der richtigen BH-Größe müssen zwei Weiten gemessen werden – Brustumfang Oberweite und Unterbrustumfang.
Beginnen Sie mit der Messung der Oberweite (breiteste Stelle der Brust):
Messen Sie über einen gut sitzenden, für Sie angenehm passenden BH oder Einteiler waagerecht über der stärksten Stelle der Brust (in der Regel direkt über der Brustwarze) ganz locker um den Körper herum. Atmen Sie ein und stellen Sie das Maß fest. Atmen Sie aus und stellen Sie das Maß erneut fest. Das Mittelmaß ist Ihr Brustumfang für BH und Korselett.
Messung Unterbrustumfang (schmalste Stelle der Brust):
Legen Sie das Maßband am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper herum. Gehen Sie wie beim Brustumfang vor.
Aus beiden Maßangaben ergibt sich Cup und Größe. (siehe Größentabelle)
Größentabelle für Dessous und Mieder
| Unterbrust- umfang |
Brustumfang | Bestell- größe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | - |
| 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 65 |
| 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 70 |
| 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 75 |
| 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 80 |
| 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 85 |
| 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 90 |
| 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 95 |
| 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 100 |
| 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 105 |
Größentabelle Oberteil Damen
| Brustumfang | Hüftumfang | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 82-86 | 93-95 | 36 |
| 87-90 | 96-98 | 38 |
| 91-94 | 99-101 | 40 |
| 95-98 | 102-104 | 42 |
| 99-102 | 105-107 | 44 |
| 103-107 | 108-110 | 46 |
| 108-113 | 111-116 | 48 |
Wie soll der perfekte BH sitzen?
Für die richtige Größe für das passende Unterteil benötigen Sie folgende Maße:
Größentabelle Unterteil Damen
| Taillenumfang | Hüftumfang | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 64-66 | 89-92 | 34 |
| 67-70 | 93-95 | 36 |
| 71-74 | 96-98 | 38 |
| 75-78 | 99-101 | 40 |
| 79-82 | 102-104 | 42 |
| 83-86 | 105-107 | 44 |
| 87-91 | 108-111 | 46 |
| 92-98 | 112-116 | 48 |
*Abweichende Herstellergrößen (International, Unisex) werden in unserem Shop automatisch auf die entsprechende Konfektionsgröße (Standard) umgerechnet!
Gern stehen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiterinnen unter unserer kostenfreien Service-Hotline 0800-40 300 30 für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung oder helfen Ihnen bei Fragen gern weiter.








